Opus Suite - Votre plateforme pour une gestion analytique du cycle de vie
Les décisions importantes ne doivent pas se fonder uniquement sur l'intuition. La suite Opus vous permet de disposer d'analyses, d'optimisations, de simulations et de réponses rapides et précises, tout au long du cycle de vie de votre système. Elle vous aide à prendre le contrôle des performances et du coût du cycle de vie.
Une multitude de décisions clés sont prises tout au long du cycle de vie d'un système technique, depuis la phase de conception jusqu'à la phase de retrait de service, en passant par l'acquisition et le développement, la production, la mise en service, la maintenance et l'exploitation. Les décisions concernant la conception technique, la conception du système de soutien et la planification des opérations ont un impact significatif sur la capacité du système à fonctionner comme prévu, ainsi que sur les coûts totaux.
Avec Opus Suite, vous obtenez les réponses!
Optimisation
OPUS10 est l'outil leader mondial pour l'optimisation de la quantification des pièces de rechange et des solutions de soutien logistique pour les systèmes techniques complexes. Avec l'aide à la décision d'OPUS10, vous pouvez augmenter la disponibilité tout en réduisant les investissements en pièces de rechange de 30% ou plus par rapport aux méthodes conventionnelles.
Simulation
SIMLOX est un outil unique de simulation de scénarios qui permet d'analyser les performances attendues dans le temps, compte tenu d'une solution de soutien et d'un scénario opérationnel donnés. SIMLOX offre un aperçu sans égal de votre efficacité à court et à long terme et de votre capacité à vous préparer aux opérations prévues.
Analyse des coûts
CATLOC est une application puissante pour l'analyse et l'estimation du coût global sur le cycle de vie /profit du cycle de vie (LCP), et d'autres formes d'analyse et d'estimation des coûts. CATLOC vous permet de contrôler plus facilement les coûts de développement, d'acquisition, d'exploitation, de maintenance et de logistique pendant le cycle de vie d'un système.
Tactical Optimization
Opus Evo est un ajout à la suite Opus qui change la donne en introduisant des capacités nouvelles et uniques dans l'optimisation du soutien logistique.
En savoir plus
Business Intelligence
Opus Suite Insights offre une nouvelle façon de présenter les résultats de vos analyses directement à un public plus large.
En savoir plus
Integration
OPUS Suite Connect simplifie la tâche fastidieuse d'ingestion de données dans les modèles de la suite Opus.
En savoir plus
Opus Suite
Opus Suite -des milliers d'utilisateurs dans le monde entier font confiance à la suite Opus pour fournir une aide à la décision en matière de gestion du cycle de vie.
More references in our
Knowledge Center
Upcoming Courses
| Course | Location | Time zone | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Jan 8 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Virtual, North America | EST | Jan 13–15 2026 | Register |
| OPUS10 Extended Course | Virtual, North America | EST | Jan 21–23 2026 | Register |
| OPUS10 & SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Jan 26–30 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Grantham, UK | GMT | Jan 27–30 2026 | Register |
| SIMLOX Extended Course | Stamford | GMT | Feb 3–6 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Feb 5 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Virtual, North America | Feb 10–12 2026 | Register | |
| SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Feb 17–19 2026 | Register |
| SIMLOX Extended Course | Virtual, North America | EST | Feb 17–19 2026 | Register |
| Opus Suite Introduction Course | Virtual, North America | EST | Feb 25 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Bridgwater | GMT | Mar 3–6 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Mar 5 2026 | Register |
| CATLOC Course | Stockholm, Sweden | CET | Mar 10–12 2026 | Register |
| CATLOC Course | Virtual, North America | EST | Mar 11–13 2026 | Register |
| OPUS10 Extended Course | Grantham, UK | GMT | Mar 17–20 2026 | Register |
| SIMLOX Extended Course | Stockholm, Sweden | CET | Mar 24–26 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Apr 2 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Virtual, North America | EST | Apr 14–16 2026 | Register |
| OPUS10 Extended Course | Stockholm, Sweden | CET | Apr 14–16 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Bridgewater, UK | GMT | Apr 21–24 2026 | Register |
| OPUS10 Extended Course | Virtual, North America | EST | Apr 22–24 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | May 4–6 2026 | Register |
| OPUS10 & SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | May 4–8 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | May 7 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Grantham, UK | GMT | May 12–15 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Virtual, North America | EST | May 13–15 2026 | Register |
| SIMLOX Extended Course | Virtual, North America | EST | May 19–21 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Jun 2–4 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Jun 4 2026 | Register |
| CATLOC Course | Virtual, North America | EST | Jun 16–18 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Stamford, UK | GMT | Jun 23–26 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Jul 1 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Virtual, North America | EST | Jul 14–16 2026 | Register |
| OPUS10 Extended Course | Virtual, North America | EST | Jul 21–23 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Aug 6 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Virtual, North America | EST | Aug 12–14 2026 | Register |
| SIMLOX Extended Course | Virtual, North America | EST | Aug 18–20 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Virtual, North America | EST | Aug 26 2026 | Register |
| Opus Suite for Managers | Virtual, North America | EST | Sep 3 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Grantham, UK | GMT | Sep 15–18 2026 | Register |
| CATLOC Course | Virtual, North America | EST | Sep 15–17 2026 | Register |
| OPUS10 Extended Course | Stamford, UK | GMT | Sep 29–Oct 2 2026 | Register |
| OPUS10 & SIMLOX Basic Course | Virtual, North America | EST | Oct 13–15 2026 | Register |
| OPUS10 Basic Course | Bridgewater, UK | GMT | Nov 3–6 2026 | Register |
| OPUS10 Extended Course | Virtual, North America | EST | Nov 10–12 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Virtual, North America | EST | Nov 17–19 2026 | Register |
| SIMLOX Extended Course | Bridgewater, UK | GMT | Nov 24–27 2026 | Register |
| SIMLOX Basic Course | Stamford, UK | GMT | Dec 1–4 2026 | Register |
| OPUS10 & SIMLOX Basic Course | Virtual, North America | EST | Dec 9–11 2026 | Register |
Découvrez l'aide à la décision que la suite Opus peut apporter à votre organisation
Handling Inaccuracies and Uncertainty vs. Following Your Gut Feeling
Explore the world of early-phase system development where precision meets strategic decision-making and where gut feeling is no match for robust analysis. In the fast-paced realm of complex systems, decisions made at the beginning shape the future and the trajectory of systems. However, data limitations often pose challenges.
Discover OPUS10, the game-changer in strategic decision-making, navigating uncertainty, optimizing scenarios, and balancing capabilities with analysis-driven modeling. Shortly, offering valuable insights even with limited data. Watch the video to unlock insights within imperfect data, empowering you to make informed choices without waiting for perfect data. Join us on a journey where robustness meets early-phase analysis - and empower your decisions.