Opus Suite – Ihre Plattform für analytisches LCM
Wichtige Entscheidungen sollten nicht nur auf dem "Bauchgefühl" beruhen - mit Opus Suite haben sie während des gesamten Lebenszyklus ihres Systems schnelle und genaue Analysen, Optimierungen, Simulationen und Antworten zur Hand. Es hilft ihnen, die Kontrolle über die Leistung und die Lebenszykluskosten zu übernehmen.
Während des gesamten Lebenszyklus eines technischen Systems, von der Konzeption, Beschaffung und Entwicklung über die Produktion bis hin zur Ausphasung, werden eine Vielzahl von wichtigen Entscheidungen getroffen. Entscheidungen über das technische Design, das Design des Unterstützungssystems und die Betriebsplanung haben großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems und auf die Gesamtkosten.
Mit Opus Suite erhalten Sie die Antworten!
Mehr Informationen über die Opus Suite

Optimierung
OPUS10 ist das weltweit führende Tool zur kostengünstigen Optimierung von Ersatzteilen und logistischen Supportlösungen für komplexe technische Systeme. Mit der Entscheidungsunterstützung von OPUS10 können Sie die Verfügbarkeit erhöhen und gleichzeitig die Ersatzteilinvestitionen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 30% oder mehr reduzieren.
Simulation
SIMLOX ist ein einzigartiges Tool für die Szenariosimulation, das die Analyse der erwarteten Leistung über einen bestimmten Zeitraum bei einer bestimmten Supportlösung und einem bestimmten Betriebsszenario ermöglicht. SIMLOX bietet einen hervorragenden Einblick in Ihre kurz- und langfristige Effektivität und die Fähigkeit, sich auf geplante Missionen vorzubereiten.


Kostenanalyse
CATLOC ist eine leistungsstarke Anwendung zur Analyse und Schätzung von Lebenszykluskosten (LCC) / - Lebenszyklusgewinnen (LCP) und anderen Formen der Kostenanalyse und -schätzung. CATLOC erleichtert Ihnen die Kontrolle über die Kosten für Entwicklung, Beschaffung, Betrieb, Wartung und Logistik während des gesamten Lebenszyklus eines Systems.
Opus Suite – Tausende Anwender weltweit nutzen sie für die LCM Entscheidungsfindung
Dies sind einige der vielen Kunden und Referenzen für die Opus Suite






Mehr Referenzen finden in unserer
Wissenssammlung
Upcoming Courses
Course | Date | Date | Location | Price | |
---|---|---|---|---|---|
OPUS10 Basic Course | Juni 29 2020–Jan. 1 2022 | Juni 29 2020 Duration: 552 days |
US - Virtual Course on Demand | Pricing on Request | Register |
SIMLOX Basic Course | Juni 29 2020–Jan. 1 2022 | Juni 29 2020 Duration: 552 days |
US - Virtual Course on Demand | Pricing on Request | Register |
OPUS10 Basic Course | März 1–Juni 30 2021 | März 1 2021 Duration: 122 days |
UK - Virtual Course on Demand | Pricing on Request | Register |
SIMLOX Basic Course | März 3–Juni 30 2021 | März 3 2021 Duration: 120 days |
UK - Virtual Course on Demand | Pricing on Request | Register |
SIMLOX Advanced Course | Apr. 20–22 2021 | Apr. 20 2021 Duration: 3 days |
AUS - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
CATLOC Course | Juni 22–24 2021 | Juni 22 2021 Duration: 3 days |
AUS - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
SIMLOX Basic Course | Juni 29–Juli 1 2021 | Juni 29 2021 Duration: 3 days |
AUS - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
CATLOC Course | Juli 20–22 2021 | Juli 20 2021 Duration: 3 days |
AUS - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
OPUS10 Advanced Course | Juli 27–29 2021 | Juli 27 2021 Duration: 3 days |
AUS - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
Opus Suite Introduction Course | Aug. 16 2021 | Aug. 16 2021 Duration: 1 day |
AUS - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
CATLOC Course | Aug. 17–19 2021 | Aug. 17 2021 Duration: 3 days |
AUS - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
OPUS10 Basic Course | Aug. 31–Sep 2 2021 | Aug. 31 2021 Duration: 3 days |
SWE - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
SIMLOX Basic Course | Sep 7–9 2021 | Sep 7 2021 Duration: 3 days |
SWE - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
CATLOC Course | Sep 14–16 2021 | Sep 14 2021 Duration: 3 days |
SWE - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
Opus Suite Introduction Course | Okt. 12 2021 | Okt. 12 2021 Duration: 1 day |
SWE - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
OPUS10 Advanced Course | Okt. 19–21 2021 | Okt. 19 2021 Duration: 3 days |
SWE - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
SIMLOX Advanced Course | Okt. 26–28 2021 | Okt. 26 2021 Duration: 3 days |
SWE - Virtual Course | Pricing on Request | Register |
OPUS10 Basic Course | Nov. 9–11 2021 | Nov. 9 2021 Duration: 3 days |
SWE - Virtual Course | Pricing on Request | Register |

Möchten sie mehr darüber erfahren, wie sie von der Opus Suite profitieren können?